CHARISMA 5.0 27,5 - sivá perleť / tyrkysová S (14")

Doprava zadarmo nad 149€

Garancia rýchleho a spoľahlivého doručenia

Overený obchod a garancia kvality
Podrobný popis
Dámsky horský bicykel, ktorý už na prvý pohľad zaujme krásnym moderným dizajnom a bohatou výbavou. Rám má geometriu prispôsobenú pre ženy, takže pohodlne zvládneš aj dlhé trasy. Dostupné sú dve verzie - s 27,5“ palcovými kolesami, prípadne s väčšími, 29“ palcovými. Ľahký hliníkový rám a kvalitné komponenty prinášajú ten pravý cyklistický zážitok. Komponenty sú zvolené tak, aby sa dosiahla nízka hmotnosť bicykla, vďaka ktorej sa s bicyklom ľahko manévruje. Model 5.0 je osadený elegantným a minimalistickým pohonom Shimano Deore 1x11. Pri zdolávaní akýchkoľvek prekážok svoju prácu určite urobia aj kvalitné plášte WTB Ranger o šírke 2,25“ a ergonomické sedlo od spoločnosti Selle Royal určite poteší na dlhších výjazdoch. Máš v pláne..., alebo radšej ani neplánuj a vydaj sa objavovať neobjavené. CHARISMA ti bude kryť chrbát.Dodatočné parametre
| Kategória: | Dámske MTB bicykle 27,5" |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Model: | CHARISMA 5.0 27,5" |
| Typ rámu: | ALU 6061, S(14"), M (16"), L (18") |
| Vidlice: | Suntour XCR, AIR,RLR DS 120mm 27,5" |
| Shifter: | Shimano Deore SL-M5100/11sp. |
| Derailleur: | Shimano Deore RD-M5100 |
| Cassete: | CTM CS11, 11/50 |
| Crankset: | FSA Gamma Pro 1x 32T 170/175mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 |
| Ráfky: | CTM ZX-lite, 584x19 BA, 32H |
| Pneumatiky: | WTB Ranger 27,5x2.25" Comp |
| Hubs: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
| Bottom Bracket: | FSA BB |
| Pedály: | SP 510 |
| Řetěz: | KMC X11/118L |
| Stem: | CTM LCS 50/31,8 mm |
| Handlebars: | CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm |
| Headset: | Neco semi-integrated |
| Saddle: | SR Vivo Ergo Lady |
| Seatpost: | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
| Speeds: | 11 speed |
| Rok: | 2023 |
| Head Tube Angle: | 69 |
| Seat Tube Angle: | 73 |
| Horizontal Top Tube: | 550 |
| Seat Tube Length: | 356 |
| Chainstay Length: | 430 |
| Head Tube Length: | 110 |
| BBDrop: | -44 |
| Fork Length: | 480 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 0 |
| Front Center: | 629 |
| Stack Height: | 0 |
| Wheelbase: | 1055 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
