METRIC 1.0 - čierna perleť / bielofialová 16" (440)

Doprava zadarmo nad 149€

Garancia rýchleho a spoľahlivého doručenia

Overený obchod a garancia kvality
Podrobný popis
Dámsky mestský elektrobicykel určený na každodenný presun po meste, či už sa jedná o cestu do práce alebo presun za kamarátmi do kaviarne. Bicykel je pripravený aj na prechod ľahkým terénom. Kvalitné robustné plášte WTB Horizon o šírke 47 si hravo poradia s rozbitou mestskou dlažbou, obrubníkmi a inými nástrahami mesta. Pohodlné sedlo a výškovo nastaviteľný predstavec, Metric predurčuje na to, aby sa z neho stal váš nenahraditeľný mestský spoločník. Súčasťou výbavy je kompletné osvetlenie ovládané priamo z riadidiel, integrované blatníky, zadný minimalistický nosič a kompaktný stojan. Metric 1.0 je vybavený spoľahlivým asistovaným elektrickým pohonom BAFANG M200 s výkonom 250W a krútiacim momentom 65Nm. Motor je tichý, efektívny a úsporný, s jednoduchým ovládaním stupňov podpory z riadidiel. Batéria má kapacitu 630Wh a výrazne ju nestráca ani po 1000 nabíjacích cykloch. Vďaka rýchlemu systému nabíjania sa batéria dokáže nabiť na 80% kapacity už za 3-4 hodiny. Plné nabitie dosiahne za 6 hodín. Stačí len nasadnúť a zažiť ten super pocit z jazdy!Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrobicykle |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Model: | METRIC 1.0 |
| Typ rámu: | ALU 6061, M (16"), L (18") |
| Vidlice: | Suntour XCM32 ATB, NLO, DS, 80mm |
| Shifter: | Shimano SL-M315/8sp. |
| Derailleur: | Shimano Acera RD-M3020 |
| Cassete: | Shimano CS-HG400/8, 11-40 |
| Crankset: | Bafang 42T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10S |
| Ráfky: | RMX ROCKY22 584 36H |
| Pneumatiky: | WTB Horizon 650x47 |
| Hubs: | Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL |
| Pedály: | VP 821 |
| Řetěz: | KMC Z8 |
| Stem: | CTM AS-822 90mm |
| Handlebars: | CTM rise bar, 640/31.8mm |
| Headset: | NECO H156 |
| Saddle: | CTM |
| Seatpost: | CTM 350x31,6 mm |
| Speeds: | 8 speed |
| Engine: | BAFANG M200 / 250W / 65Nm |
| Battery: | CTM IGB 630Wh / 36V / 17,5Ah |
| Rok: | 2024 |
| Head Tube Angle: | 71 |
| Seat Tube Angle: | 73 |
| Horizontal Top Tube: | 590 |
| Seat Tube Length: | 440 |
| Chainstay Length: | 485 |
| Head Tube Length: | 170 |
| BBDrop: | -59 |
| Fork Length: | 477 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 396 |
| Front Center: | 652 |
| Stack Height: | 657 |
| Wheelbase: | 1131 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
